更新時(shí)間:2024年03月14日,不同批次,SWP-ASR400無紙記錄儀外觀及包裝或許略有不同,出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格檢測...
點(diǎn)擊查閱替代新產(chǎn)品:http://www.lfmeizhida.com/xuanxing/6.htm
SWP-ASR400無紙記錄儀
SWP-ASR400系列無紙記錄儀采用寬視角、高亮度、3.6英寸、高分辨率、LED背光的真彩色TFT液晶作為顯示屏,全新硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、更低的功耗、更強(qiáng)的抗干擾能力、更友好的人機(jī)界面、可以滿足不同用戶的特殊功能定制要求、靈活便捷。主要應(yīng)用于紡織、化工、電力、石化、煙草、制藥等行業(yè)。
規(guī)格 | 說明 | |||
---|---|---|---|---|
輸 入 | 模 擬 量 | 熱電偶 | B、S、K、E、T、J、W | |
RTD | PT100、CU50 | |||
電壓 | DC 0-5V,DC 1-5V,DC 0-100mV,DC 0-20mV | |||
電流 | DC 0-10mA,DC 4-20mA | |||
脈沖量 | 矩形/正弦/三角幅度≥ 4V頻率0-15KHz | |||
輸 出 | 模 擬 量 | 電流 | 0-10mA (負(fù)載≤750 Ω)4-20mA (負(fù)載≤500 Ω) | |
電壓 | 0-5V (負(fù)載≥250 kΩ) 1-5V (負(fù)載≥250 kΩ) | |||
開 關(guān) 量 | SSR | 5V/0.05A | ||
SCR | 40V/0.5A | |||
繼電器 | AC 220V/3A或DC 24V/5A(阻性負(fù)載) | |||
饋電 | DC 24V / 60mA | |||
通 訊 | 波特率 | 1200-115200pbs | ||
接口 | RS232,RS485,帶高速光電隔離 | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU,SR-BUS(SWP儀表通訊協(xié)議) | |||
精度 | 0.5%FS±1字或0.2%FS±1字 | |||
小信號(hào)切除 | 0-25.5%FS | |||
測量范圍 | -1999~99999字 | |||
采樣周期 | 0.25秒 | |||
記錄間隔 | 1秒-4分鐘之間以秒為單位共240檔可供選擇 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 多語言菜單提示,通過按鍵或上位機(jī)通訊口設(shè)定 | |||
控制方式 | 可選擇帶回差的ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸出(AC220V/3A) | |||
打印功能 | 可外接帶串口輸出的40字符/行或16字符/行的面板式、臺(tái)式微型打印機(jī),打印歷史數(shù)據(jù)或曲線。 | |||
顯示方式 | 3.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(240×320點(diǎn)陣)圖形顯示 | |||
報(bào)警功能 | 每個(gè)通道最多可以設(shè)定4個(gè)報(bào)警點(diǎn),每個(gè)報(bào)警點(diǎn)可選擇上限、下限、變化率上限、變化率下限、偏差值下限和偏差值上限報(bào)警等6種報(bào)警方式,可設(shè)置延時(shí)報(bào)警時(shí)間、報(bào)警回差、繼電器聯(lián)鎖輸出、蜂鳴器輸出,還可設(shè)置外接報(bào)警音響觸點(diǎn)功能,儀表保存最新的2000條報(bào)警信息。 | |||
保護(hù)方式 | 設(shè)定參數(shù)、記錄數(shù)據(jù)斷電保存10年以上,內(nèi)置電源檢測電路,掉電時(shí)數(shù)據(jù)預(yù)先保存 | |||
語言 | 中文(簡、繁體)、英文,內(nèi)置GB2312二級(jí)漢字庫,包含6500個(gè)16*16和12*12點(diǎn)陣簡、繁體漢字 | |||
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15℃-60℃ | ||
相對(duì)濕度 | ≤ 85%RH、避免強(qiáng)腐蝕性氣體 | |||
電源電壓 | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
安裝 | 儀表尺寸 | 90×160×201mm | ||
開孔尺寸 | 76+1×151+1mm | |||
安裝方式 | 卡條式固定架 | |||
功耗 | ≤ 15W | |||
重量 | 約1.6kg |
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格 代碼 | 說明 | ||
---|---|---|---|---|---|
SWP-ASR400 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR400系列無紙記錄儀 |
采集通道數(shù) | 01~08 | 可選01~08通道 *1 | |||
存儲(chǔ)器容量 (MB) | -1 | 32(標(biāo)配) | |||
-2 | 64 | ||||
-3 | 160 | ||||
顯示語言 | -0 | 簡體中文(標(biāo)配) | |||
-1 | 英文 | ||||
-2 | 繁體中文 | ||||
-3 | 多語言版(可在簡、繁、英之間切換) | ||||
附加規(guī)格 | /C2 | RS-232接口 *2 | |||
/C3 | RS-485接口 *2 | ||||
/P(1-3) | DC 24V饋電 | ||||
/J(1-6) | (常開觸點(diǎn))繼電器數(shù) | ||||
/JB(1-3) | (常開、常閉觸點(diǎn))繼電器數(shù) | ||||
/U | 帶通用USB接口 | ||||
/L | 帶流量積算功能 | ||||
/T | 帶天然氣運(yùn)算功能 | ||||
/PID | 帶PID控制功能 | ||||
/Dxxx | 客戶定制功能*3 |
*1標(biāo)準(zhǔn)配置為1路(最多配8路,不能選配/AO或/F)。
*2可同時(shí)選配/C2、/C3,使用微型打印機(jī)時(shí),必須配/C2。
*3 如用戶有特殊功能開發(fā)需求的可單獨(dú)定制儀表功能,xxx為特殊定制功能的編碼。
選型,價(jià)格,工作原理,技術(shù)知識(shí),應(yīng)用方案,接線方法,使用說明...SWP-ASR400無紙記錄儀
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679